1 | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 17 | 32,69% | |
2 | | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 31 | 59,62% | |
3 | | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 0 | 0% | |
4 | | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2 | 3,85% | |
5 | | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 0 | 0% | |
6 | | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 0 | 0% | |
7 | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0% | |
8 | | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 0 | 0% | |
9 | | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.,ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | 0% | |
10 | | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0% | |
11 | | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0 | 0% | |
12 | | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0 | 0% | |
13 | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0% | |
14 | | Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. Ελλην. Λευκό Κιν. Σημερινής Ιδεολογίας | 0 | 0% | |
15 | | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0 | 0% | |
16 | | "ΡΟΜΑ" Ριζ. Ορθ Μέτωπο Αλληλεγγύης | 0 | 0% | |
17 | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 3,85% | |
18 | | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. - Ελλ. Λαϊκή Δημ. Απελευθέρωση | 0 | 0% | |
19 | | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπ | 0 | 0% | |
20 | | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0 | 0% | |
21 | | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0 | 0% | |
22 | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 0 | 0% | |
23 | | Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 0 | 0%
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]
<< Αρχική σελίδα